<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: The True Odds of Airborne Terror Chart</title>
	<atom:link href="http://evildaystar.de/2009/12/the-true-odds-of-airborne-terror-chart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://evildaystar.de/2009/12/the-true-odds-of-airborne-terror-chart/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jul 2011 19:34:44 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Aerar &#187; Terror works for sure</title>
		<link>http://evildaystar.de/2009/12/the-true-odds-of-airborne-terror-chart/comment-page-1/#comment-7254</link>
		<dc:creator>Aerar &#187; Terror works for sure</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 12:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://evildaystar.de/?p=2842#comment-7254</guid>
		<description>[...] The inducement for this article was this graphic. I can not prove whether the numbers named there are correct but they are about the level I would [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The inducement for this article was this graphic. I can not prove whether the numbers named there are correct but they are about the level I would [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Aerar &#187; Terror wirkt mit Sicherheit</title>
		<link>http://evildaystar.de/2009/12/the-true-odds-of-airborne-terror-chart/comment-page-1/#comment-4870</link>
		<dc:creator>Aerar &#187; Terror wirkt mit Sicherheit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 01:09:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://evildaystar.de/?p=2842#comment-4870</guid>
		<description>[...] für diesen Artikel war übrigens die folgende Graphik. Ich kann nicht nachprüfen, ob die Zahlen genau stimmen, aber sie entsprechen dem, was ich erwarte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] für diesen Artikel war übrigens die folgende Graphik. Ich kann nicht nachprüfen, ob die Zahlen genau stimmen, aber sie entsprechen dem, was ich erwarte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

